| Siewnik pszenicy | ||||||||||||||
| Model | 2BXF-6 | 2BXF-9 | 2BXF-12 | 2BXF-14 | 2BXF-16 | 2BXF-18 | 2BXF-24 | |||||||
| Wymiary szer. szer. x wys. mm | 1600×1450×960 | 1600×1650×960 | 1600×2000×960 | 1600×2280×980 | 1600×2650×960 | 1600×2930×960 | 1800X3900X1420 | |||||||
| Waga (kg) | 197 | 241 | 288 | 319 | 420 | 442 | 700 | |||||||
| Wymagana moc (KM) | 12 ~ 18 KM | 12 ~ 18 KM | 15 ~ 25 KM | 30 ~ 50 KM | 30 ~ 50 KM | 50-60KM | 70-90KM | |||||||
| Liczba rzędów nasion i nawozu | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | |||||||
| Podstawowy rozstaw rzędów (mm) | 220 (można regulować) | 160 (można regulować) | 160 (można regulować) | 160 (można regulować) | 220 (można dostosować) | 240 (można regulować) | 150 | |||||||
| Maks. dawka nawozu (kg/ha.) | 450-900kg/mu (można dostosować) | |||||||||||||
| Maks. dawka nasion (kg/ha.) | 450kg/ha.(można regulować) | |||||||||||||
| Głębokość siewu nasion (nawozu) | 20-50m | |||||||||||||








Popularne Tagi: kombajn do zbioru pszenicy, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, dostosowane, hurt, oferta cenowa, wyprodukowane w Chinach


