Opis produktu
| Pozycja/parametr | Ryż, pszenica, soja, omłot rzepaku | |
| Wspieranie mocy | Silnik benzynowy 6-8 KM (diesel) lub silnik 2,2-3 kW; | |
| Prędkość zasilania | 2600-2800 obr/min | |
| Prędkość wrzeciona | 1700-2000r/min | |
| Luka młócąca | Wpisz przerwę | Wyjdź z luki |
| 20-40mm | 5-10mm | |
| wydajność | model 45 | model 50 |
| 300-600kg/h | 500-800kg/h | |
Popularne Tagi: Młocarnia lstr-45/50, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, dostosowane, hurt, oferta cenowa, wyprodukowana w Chinach


