
| Tryb startowyDopasowana moc | 1P70FA, 4,1 kW (6,5 KM) | Średnica ostrza obrotowego | 300mm |
| Waga | 55kg | Marka silnika | Moc LONCIN |
| Całkowite wymiary | 1500*650*820 (mm) | Całkowite wymiary | 570mm*470mm*700mm |
| (długość szerokość wysokość) | (długość*szerokość*wysokość)(PAKIET) | ||
| Typ silnika | Benzyna, 4-suwowa, chłodzona powietrzem | Przemieszczenie | 196 cm3 / 224 cm3 |
| Ekonomiczne zużycie paliwa | 0.8L /700m2 | Kierownica | Zmniejsz system wstrząsów za pomocą sprężyny (regulowany) |
| Wydajność | 700-1000m2/godz. | Maksymalna moc wyjściowa KM | 6.5(4.1)/ 3600 |
| (kw)/obr/min | |||
| Głębokość uprawy | 150-280 mm | Sprzęgło | Sprzęgło odśrodkowe typu suchego |
| Szerokość uprawy | 300-950 mm | Zmiana biegu | Bezstopniowa |
| Prędkość robocza | 0,5-1,3 km/h | Rozmiar koła | 350-6 |
| Nadepnąć | 350mm | Średnica wewnętrzna osi | 23mm |
| Prędkość obrotowa ostrza | RPM150/180 | Obsługuj metodę | Chodzenie z tyłu |
| Dławik gaźnika | w zestawie | 20GP | 85 zestawów |
| Rozruch elektryczny | Opcjonalny | 40GP/HQ | 200 zestawów |
| Przesył mocy | Pełny bieg | Metoda startu | Rozruch ręczny/elektryczny |
| Funkcjonować | Uprawa / odchwaszczanie / wodowanie / obsypywanie / | Głównie obszar roboczy | Szklarnia / Ogród / Pole ryżowe / Sad / Góra / Pole tarasowe / Pole herbaciane / Pole warzywne / Pole truskawkowe / Maniok... |
| Siew/oprysk/układ mulczowy | |||
| ing |
Popularne Tagi: cena plogh mini power rumpel 7,5hp ryż 9hp mini rumpel kultywator, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, dostosowane, hurtownia, oferta cenowa, wyprodukowana w Chinach


