| Model | LSW-18KM |
| Typ silnika | Pojedynczy cylinder, poziomy, 4-suwowy, Wtrysk bezpośredni |
| Zmiana biegów | 6F+2R |
| Otwór * Skok (mm) | 105*115 |
| Całkowite przemieszczenie (L) | 0.996 |
| Moc znamionowa (kw) | 12.1 |
| Max.Output (kw / obr /min) | 13.31 |
| Prędkość znamionowa (r / min) | 2200 |
| Zużycie układu chłodzenia | Wyparne/kondensacyjne |
| Metoda smarowania | Ciśnieniowy spray rozbryzgowy |
| Metoda początkowa | Rozruch ręczny/rozruch elektryczny |
| Opona | 600-12 |
| Masa netto silnika (kg) | 160 |
| Typ podwozia | Trakcja i jazda |
| Znamionowa trakcja | 2400N |
| Minimalna odległość od podłoża | 185mm |
| Typ sprzęgła | Podwójna tarcza cierna o stałej koniunkcji |
| Bieżnik | 580-800mm |
| Waga konstrukcji podwozia | 160kg |
Pierwsza w branży opatentowana technologia napędzająca przemysł, wał sprzęgła, łańcuch napędowy wrzeciona, dobrze się zużywa;
Pierwsza w branży opatentowana technologia blachy, korpus, podwozie, antyodkształcenia, wibracje, doskonałość wydajności;
Pierwsza w branży opatentowana skrzynia biegów, ciężka praca domowa skrzyni biegów, anty zniekształcenia, wibracje, brak pęknięć, doskonałość wydajności;
Pierwsza w branży opatentowana technologia wodoodporności, przemysł w dziedzinie ryżu, skutecznie zapobiega błotu, doskonała wydajność.
Popularne Tagi: 2-kołowy ciągnik kroczący z silnikiem wysokoprężnym 18hp ciągnik kroczący, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, dostosowane, hurtownia, wycena, made in China


